陝西(xī)航天泵閥科技集團有(yǒu)限公(gōng)司是以研發、生産、銷售及服務為一(yī)體的高新技術(shù)型化工閥門生(shēng)産企(qǐ)業,專業生産鍛(duàn)造(zào)球閥、三通球閥、清管閥、料漿閥、石油化工設備等産品,閥門品種齊全,在行業(yè)内率先通過ISO9001,CE國際認證等,并在各領域(yù)投入使用,用戶對我公司閥門産品高度認(rèn)可,咨詢熱線(xiàn):400-1800-803
編号 | 名詞術語 | 名 詞 解 釋 |
01 | 高允許壓力 | 在給定溫度下疏水閥(fá)殼體能夠持久承受的高壓力 |
02 | 工作壓力 | 在工作條件下疏水閥進口端的壓(yā)力 |
03 | 高工作壓力 | 在正确動作條件下(xià),疏水閥進(jìn)口端高壓(yā)力,它由制造廠給定 |
04 | 低工作壓力 | 在正确動作情況下,疏水閥(fá)進口端高低工作壓力 |
05 | 工作背壓 | 在工作條件下疏水閥出口端的壓力 |
06 | 高工作背壓 | 在高工作壓力下(xià),能正(zhèng)确動作(zuò)時疏水閥出口端(duān)高壓(yā)力 |
07 | 背(bèi) 壓 率 | 工作背壓與工作壓力的百分比 |
08 | 高(gāo)背壓率 | 高工作背壓(yā)與高工作壓力的百分(fèn)比(bǐ) |
09 | 工作壓差 | 工作(zuò)壓力與(yǔ)工(gōng)作背壓的差值 |
10 | 大壓差 | 工作壓力與工作背壓的大差值 |
11 | 小壓差 | 工作壓力與工作(zuò)背壓的(de)小差值 |
12 | 工作溫度(dù) | 在工作(zuò)條件下疏水(shuǐ)閥進口端的溫度 |
13 | 高(gāo)工作溫度 | 與高工作(zuò)壓力相對應(yīng)的飽和溫度 |
14 | 高允(yǔn)許溫(wēn)度 | 在給定(dìng)溫度下疏(shū)水閥殼體能夠持久承受的高溫度 |
15 | 開閥溫度 | 在排水溫(wēn)度試驗時,疏水(shuǐ)閥開啟時的進(jìn)口溫度 |
16 | 關閥(fá)溫度 | 在排水溫度試驗時,疏水閥關閉時的進口溫度 |
17 | 排水溫度 | 疏水閥能連續排放熱(rè)凝(níng)結水的溫度 |
18 | 高排水溫度 | 在高工作壓力下(xià)疏水閥能連續排放熱凝結水的高溫度 |
19 | 過 冷(lěng) 度 | 凝結水溫度與相應壓力下飽和溫度之差的絕對值 |
20 | 開(kāi)閥過冷度(dù) | 開閥溫度與相應壓(yā)力下飽和度之差的絕對(duì)值 |
21 | 關閥過冷度 | 關閥溫度(dù)與相應壓力下飽和(hé)溫度之差的絕對值 |
22 | 大過冷度 | 開閥過冷(lěng)度中(zhōng)的(de)大值 |
23 | 低過冷度 | 關閥(fá)過(guò)冷度中的(de)大值 |
24 | 冷凝結水排量 | 在給定壓差和20度條件下疏水閥一小時内能排出凝結水的大重量 |
25 | 熱凝結水排(pái)量 | 在給定壓差和溫度下疏水閥一小時内能(néng)排出(chū)凝結水的(de)大重量 |
26 | 漏 汽 量 | 單位時間内疏水閥漏出(chū)新鮮蒸氣的(de)量 |
27 | 無負荷漏汽量 | 疏水(shuǐ)閥前處于完全飽和蒸氣(qì)條件下的(de)漏汽量 |
28 | 有負荷漏汽量 | 在給定負(fù)荷率下,蒸汽疏水閥的漏汽量 |
29 | 無負荷漏汽率 | 無負荷漏(lòu)汽量與相應(yīng)壓力(lì)下大熱凝結水排量的百分比 |
30 | 有負(fù)荷漏汽率 | 有(yǒu)負荷漏汽量與試驗時間内實(shí)際熱凝(níng)結水排量的百分比(bǐ) |
31 | 負 荷 率 | 試驗時間内(nèi)的實際熱凝結水排(pái)量與試驗壓力下大熱凝結水排(pái)量的百分比疏水閥 |
陝西航天泵(bèng)閥科(kē)技集團有限公司堅持為客戶提供滿意的産品和服務,如果您有相關産品需求或者技術疑問,請撥免費熱線,陝西航天泵閥科技集團竭誠為您(nín)服務!
陝西航天泵閥(fá)公衆号
航天泵閥——40年行(háng)業經驗沉澱閥門品牌,您身邊(biān)的閥門專家!為您提供最優質的産品與最有效的閥門問題解決方(fāng)案,航天(tiān)泵閥以“品質和産品”對待每個客戶,為您服(fú)務!免(miǎn)費熱(rè)線:400-1800-803、029-86033698(轉739)。